Sochaux vs. Lille: Pobeda godstiju
Lille je bez sumnje bolji tim trenutno. Sampioni ce se do kraja boriti i pokusati da barem budu medju prve 3 ekipe sto bi im garantovalo Ligu Sampiona. Sochaux se nalazi u slobodnom padu i ne vidim kako bi mogli da izbore opstanak ove sezone. ... Više
SLEDECI TIPOVI
| 2012-02-05 | Monfils - Berdych | ATP Montpellier | ledjo | 8 | bet24 | |
|
| 2012-02-05 | Sochaux - Lille | Francuska 1 | JoJo | 6 | Meridian | |
|
| 2012-02-05 | Union Espanola - Cobresal | Chile 1 | PopKorn75 | 7 | Millennium | |
|
| 2012-02-05 | Marseille - Lyon | Francuska 1 | Cernobil | 7 | Atlantik | |
|
| 2012-02-05 | Atletico Madrid - Valencia | Spanija 1 | steff | 5 | Maxbet | |
|
| 2012-02-06 | Liverpool - Tottenham | Engleska Premier | Cernobil | 9 | Meridian | |
TIPSTERI po zaradi:1. Nemo - profit: 366.98 jedinica2. Ludak - profit: 275.98 jedinica3. Slo - profit: 204.11 jedinica4. ledjo - profit: 177.45 jedinica5. Cernobil - profit: 115.43 jedinica6. PopKorn75 - profit: 15.10 jedinica7. Bossy - profit: -4.74 jedinica8. JoJo - profit: -9.79 jedinica9. KaKa - profit: -10.57 jedinica10. Hasko3 - profit: -12.65 jedinica11. NoviB - profit: -25.04 jedinica12. drKO - profit: -36.66 jedinica13. Pribus - profit: -38.05 jedinica14. steff - profit: -52.34 jedinica15. Beli - profit: -83.88 jedinica16. khufu - profit: -107.41 jedinica17. Sova - profit: -121.31 jedinica |
Svi TIPSTERI po imenu:1. Beli - yield: -5.03 % / W - V - L: 110 - 4 - 1142. Bossy - yield: -3.36 % / W - V - L: 9 - 1 - 113. Cernobil - yield: 9.20 % / W - V - L: 94 - 7 - 824. drKO - yield: -3.29 % / W - V - L: 79 - 2 - 805. Hasko3 - yield: -13.46 % / W - V - L: 6 - 1 - 76. JoJo - yield: -19.58 % / W - V - L: 3 - 0 - 57. KaKa - yield: -10.68 % / W - V - L: 7 - 1 - 88. khufu - yield: -17.61 % / W - V - L: 36 - 0 - 549. ledjo - yield: 7.26 % / W - V - L: 193 - 7 - 14910. Ludak - yield: 5.38 % / W - V - L: 378 - 28 - 35011. Nemo - yield: 22.27 % / W - V - L: 131 - 11 - 8512. NoviB - yield: -16.37 % / W - V - L: 7 - 4 - 913. PopKorn75 - yield: 20.68 % / W - V - L: 6 - 1 - 414. Pribus - yield: -12.90 % / W - V - L: 17 - 2 - 2215. Slo - yield: 2.68 % / W - V - L: 581 - 27 - 49016. Sova - yield: -20.92 % / W - V - L: 35 - 1 - 5217. steff - yield: -4.18 % / W - V - L: 89 - 4 - 90 |
Arhiva tipova
| 2012-02-04 | Athletic Bilbao - Espanyol | Spanija 1 | steff | 1 | 6 | 1.8 | Olimp | |
|
| 2012-02-04 | QPR - Wolves | Engleska Premier | Cernobil | 3+ | 9 | 1.87 | BaltBet | |
|
| 2012-02-04 | Wigan - Everton | Engleska Premier | Cernobil | 3+ | 8 | 2.04 | BaltBet | |
|
| 2012-02-04 | Schalke - Mainz | Nemacka 1 | Bossy | 3+ | 6 | 1.65 | Meridian | |
|
| 2012-02-04 | Norwich - Bolton | Engleska Premier | Hasko3 | 3+ | 7 | 1.75 | Zona Sreće | |
|
| 2012-02-04 | PSG - Evian | Francuska 1 | JoJo | H1 (-1) | 6 | 1.80 | Tas | |
|
| 2012-02-04 | Lukas Lacko - Marcos Baghdatis | ATP Zagreb | steff | 2:0 | 1 | 4.75 | Mozart | |
|
| 2012-02-04 | Ivory Coast - Equatorial Guinea | Africki kup nacija | steff | Ivory Coast to win to nil | 7 | 1.83 | Bet365 | |
|
| 2012-02-03 | Nurnberg - Dortmund | Nemacka 1 | PopKorn75 | 2 | 10 | 1.70 | Olimp | |
|
| 2012-02-03 | Heerenveen - Roda | Holandija 1 | Hasko3 | 4+ | 7 | 2.05 | MaxBet | |
|
| 2012-02-03 | Robin Haase - Lukas Lacko | ATP Zagreb | steff | 2 | 7 | 1.9 | Mozart | |
|
| 2012-02-02 | Novara - Chievo | Italija A | khufu | Winner 2 | 7 | 1.80 | RMco. | |
|
| 2012-02-02 | Rumunija - Ceska | Futsal | steff | 1 AH( +1.5) | 8 | 1.70 | Bet365 | |
|
| 2012-02-01 | Del_Bonis - Massu | ATP Vina del Mar | ledjo | 2:0 | 9 | 1.73 | Pinnacle | |
|
| 2012-02-01 | Bolton - Arsenal | Engleska Premier | Pribus | 3+ | 6 | 1.65 | Meridian | |
|
| 2012-02-01 | Arbroath - Stirling | Skotska 3 | Ludak | H1 (-1) | 8 | 2.25 | Meridian | |
|
| 2012-02-01 | Aston Villa - Queens Park Rangers | Engleska Premijer Liga | steff | 3+ | 8 | 1.95 | Olimp | |
|
| 2012-02-01 | Lacio - Milan | Italija 1 | steff | GG | 8 | 1.67 | Mozart | |
|
| 2012-01-31 | Cittadella - Sassuolo | Italija B | Pribus | 2 | 5 | 2.50 | Zona Sreće | |
|
| 2012-01-31 | Lorient - Lyone | Francuska Liga Cup | Cernobil | 2 | 5 | 2.65 | Euro Šansa | |





