Furiozni...
| Prvoplasirana iz svoje grupe Litvanija koja je pokazala da zna odigrti pored brojnh odustajanjia, mlada poletna ekipa koja kada ima raspolozenu cetvrtinu trpa do 25, Spanci su to osjetili kao i totalno defanzivno orjentisani Francuzi. Igraju na mahove odlicno istrce kontre, Kleiza dominantan i tesko ko da ga u Kini moze zaustaviti under 20.
09. 02. 10 Lithuania - Lebanon 84:66 (16:16, 23:16, 25:19, 20:15)
09. 01. 10 Lithuania - France 69:55 (11:24, 13:6, 28:11, 17:14)
08. 31. 10 Spain - Lithuania 73:76 (22:11, 21:24, 21:18, 9:23)
08. 29. 10 Lithuania - Canada 70:68 (12:20, 21:23, 22:14, 15:11)
08. 28. 10 Lithuania - New Zealand 92:79 (25:24, 25:10, 24:27, 18:18)
| | Divjli, trkaci.
| Kina cetvrta u svojoj grupi i samo je u zadnjem mecu protiv domacina podbacila u napadu, ostale je sve isla visoko, preko ovoga. Nema problem sa ofanzivom, vise ih muce defanzivni zadatci i izgubljene lopte.. . igraju paravi basket sa mniogo trke, cak i sutiranja trica u kontri, imaju jednog odlicno egzekutora(NBA igrac- Yi) i kada ih stane on umije da izforsira poene..
09. 02. 10 Turkey - China 87:40 (15:6, 24:7, 27:12, 21:15)
09. 01. 10 Russia - China 89:80 (15:21, 25:22, 23:19, 26:18)
08. 31. 10 Puerto Rico - China 84:76 (20:21, 24:16, 19:20, 21:19)
08. 29. 10 China - Cote d'Ivoire 83:73 (21:17, 20:16, 25:18, 17:22)
08. 28. 10 Greece - China 89:81 (25:18, 22:19, 18:25, 24:19)
| lagano ispucavanje.
| Radi se o cetvrtfinalnom mecu koji je planiran za zadnji dan ove faze i ekipe ce imati dosta vremena za odmor pa ocekujem i svjezine. Pobjedu Lithuania ne bih trebala biti upitna, jer su daleko kvalitetnij, ali sa odredjenim osilacijama litvanaca- ocekujekda da China ide do 73-75,sto bih trbalo biti dovoljno za over.
|
|