| VREME | UTAKMICA | 1 | X | 2 | TIP | UNDER | OVER | TIP | |
| 16:00:00 | Real Murcia - Elche | 29 % | 29,01 % | 41,41 % | 2 | 61,13 % | 38,87 % | Under | |
| 18:00:00 | Alcorcon - Huesca | 51 % | 27,69 % | 20,39 % | 1 | 53,89 % | 46,11 % | Under | |
| 18:00:00 | Alcoyano - Las Palmas | 34 % | 30,45 % | 34,62 % | X | 64,77 % | 35,23 % | Under | |
| 18:00:00 | Barcelona B - Cartagena CF | 57 % | 25,22 % | 17,12 % | 1 | 48,43 % | 51,57 % | Over | |
| 18:00:00 | CD Guadalajara - Xerez | 37 % | 29,57 % | 33,37 % | X | 63,81 % | 36,19 % | Under | |
| 18:00:00 | Cordoba - Valladolid | 32 % | 30,29 % | 37,04 % | 2 | 63,98 % | 36,02 % | Under | |
| 18:00:00 | Gimnastic - Numancia | 34 % | 31,58 % | 34,11 % | X | 59,64 % | 40,36 % | Under | |
| 18:00:00 | Sabadell - Villarreal B | 41 % | 29,75 % | 28,30 % | 1 | 62,28 % | 37,72 % | Under |




