| VREME | UTAKMICA | 1 | X | 2 | TIP | UNDER | OVER | TIP | |
| 18:00:00 | Racing Genk - Lokeren | 55 % | 26,16 % | 17,92 % | 1 | 42,04 % | 57,96 % | Over | |
| 20:00:00 | Cercle Bruges - KV Mechelen | 41 % | 28,49 % | 29,89 % | 1 | 57,88 % | 42,12 % | Under | |
| 20:00:00 | Germinal Beerschot - Sint-Truiden | 56 % | 25,84 % | 17,52 % | 1 | 46,41 % | 53,59 % | Over | |
| 20:00:00 | Kortrijk - Mons | 47 % | 27,44 % | 24,94 % | 1 | 53,06 % | 46,94 % | Under | |
| 20:00:00 | Lierse - Zulte-Waregem | 33 % | 28,99 % | 37,82 % | 2 | 61,05 % | 38,95 % | Under | |
| 20:00:00 | Westerlo - Oud Heverlee | 46 % | 27,63 % | 26,12 % | 1 | 51,88 % | 48,12 % | Under |




