Levante vs. Getafe: Pobeda domacina
Levante je trenutno bolja i iskusnija ekipa. Poslednja dva medjusobna duela u Valenciji dobio je domacin, i sa ovako velikom kvotom mislim da vredi pokusati za srednji ulog. ... Više
SLEDECI TIPOVI
| 2012-01-28 | Azarenka - Sharapova | WTA Australian Open | ledjo | 7 | Gamebookers | |
|
| 2012-01-28 | Peterborough - Portsmouth | Engleska 2 | JoJo | 6 | Meridian | |
|
| 2012-01-28 | Reading - Bristol City | Engleska 2 | JoJo | 7 | RMco. | |
|
| 2012-01-28 | Real M. - Zaragoza | Spanija Primera | KaKa | 8 | MaxBet | |
|
| 2012-01-29 | Levante - Getafe | Spanija Primera | Hasko3 | 7 | Euro Šansa | |
TIPSTERI po zaradi:1. Nemo - profit: 366.98 jedinica2. Ludak - profit: 265.98 jedinica3. Slo - profit: 192.35 jedinica4. ledjo - profit: 172.54 jedinica5. Cernobil - profit: 111.63 jedinica6. PopKorn75 - profit: 18.10 jedinica7. Bossy - profit: -4.82 jedinica8. Hasko3 - profit: -6.50 jedinica9. JoJo - profit: -9.04 jedinica10. Pribus - profit: -14.05 jedinica11. KaKa - profit: -22.97 jedinica12. NoviB - profit: -25.04 jedinica13. drKO - profit: -41.52 jedinica14. steff - profit: -54.77 jedinica15. Beli - profit: -76.78 jedinica16. khufu - profit: -111.19 jedinica17. Sova - profit: -121.31 jedinica |
Svi TIPSTERI po imenu:1. Beli - yield: -4.66 % / W - V - L: 109 - 4 - 1122. Bossy - yield: -3.80 % / W - V - L: 8 - 1 - 103. Cernobil - yield: 9.31 % / W - V - L: 91 - 6 - 794. drKO - yield: -3.74 % / W - V - L: 78 - 2 - 805. Hasko3 - yield: -10.32 % / W - V - L: 4 - 1 - 56. JoJo - yield: -24.43 % / W - V - L: 2 - 0 - 47. KaKa - yield: -28.71 % / W - V - L: 5 - 0 - 88. khufu - yield: -18.88 % / W - V - L: 34 - 0 - 539. ledjo - yield: 7.19 % / W - V - L: 189 - 7 - 14710. Ludak - yield: 5.20 % / W - V - L: 377 - 28 - 35011. Nemo - yield: 22.27 % / W - V - L: 131 - 11 - 8512. NoviB - yield: -16.37 % / W - V - L: 7 - 4 - 913. PopKorn75 - yield: 34.15 % / W - V - L: 5 - 1 - 214. Pribus - yield: -5.18 % / W - V - L: 17 - 2 - 1815. Slo - yield: 2.53 % / W - V - L: 580 - 27 - 49016. Sova - yield: -20.92 % / W - V - L: 35 - 1 - 5217. steff - yield: -4.83 % / W - V - L: 79 - 4 - 82 |
Arhiva tipova
| 2012-01-27 | Djokovic - Murray | ATP Australian Open | ledjo | 3:1 | 7 | 4.20 | sportingbet | |
|
| 2012-01-27 | Pescara - Modena | Italija B | Slo | H1 (-1) | 8 | 2.47 | Max | |
|
| 2012-01-27 | Hannover - Nurnberg | Nemacka 1 | PopKorn75 | 2 | 5 | 3.45 | BaltBet | |
|
| 2012-01-27 | Srbija - Hrvatska | Evropsko Prvenstvo | Hasko3 | Vise od 44,5 | 7 | 1.50 | Bet365 | |
|
| 2012-01-27 | Znojmo - Jesenice | Austrija, Hokej | steff | H1 | 10 | 1.62 | Bet365 | |
|
| 2012-01-27 | Almere City - Emmen | Holandija 2 | steff | 1 | 7 | 1.85 | Atlantik | |
|
| 2012-01-27 | Watford - Tottenham | Engleska FA Cup | Cernobil | 0-2 gola | 9 | 2.10 | BaltBet | |
|
| 2012-01-27 | Everton - Fulham | Engleska FA Cup | Cernobil | 3+ | 9 | 2.10 | Meridian | |
|
| 2012-01-26 | Standard - Mons | Belgija 1 | PopKorn75 | H1 (-1) | 8 | 1.75 | Millenium | |
|
| 2012-01-26 | Federer - Nadal | ATP Australian Open | ledjo | 1 | 8 | 1.67 | Ladbrokes | |
|
| 2012-01-26 | Milan - Lacio | Italija, Kup | steff | 1 | 7 | 1.85 | Olimp | |
|
| 2012-01-26 | Sudan - Angola | Africki kup nacija | steff | Angola to win to nil | 7 | 2.87 | Bet365 | |
|
| 2012-01-26 | Obala Slonovace - Burkina Faso | Africki kup nacija | steff | Ivory Coast to win to nil | 7 | 1.95 | Bet365 | |
|
| 2012-01-26 | Levante - Valencia | Spanija, Kup Kralja | steff | 1 AH( +0.75) | 6 | 1.5 | Bet365 | |
|
| 2012-01-26 | Almere City - Emmen | Holandija 2 | steff | 1 | 7 | 1.85 | Atlantik | |
|
| 2012-01-25 | Djokovic - Ferrer | ATP Australian Open | ledjo | 3:0 | 6 | 1.82 | SBO | |
|
| 2012-01-25 | Barcelona - Real M. | Spanija Kup | Hasko3 | 3+ | 8 | 1.60 | Meridian | |
|
| 2012-01-25 | St. Truiden - Wasterlo | Belgija 1 | Pribus | 1 | 6 | 2.30 | MaxBet | |
|
| 2012-01-25 | Luton - Mansfield | Engleska Konferencija | JoJo | H1 (-1) | 5 | 2.40 | Atlantik | |
|
| 2012-01-25 | Liverpool - Man. City | Engleska Liga Kup | Bossy | 1X | 7 | 1.45 | Meridian | |





