Malmo vs. Elfsborg: Domaćin pobeđuje
Malme igra dobro. Postigli su 5 golova na poslednja 2 meca. Dobili su helsingborg 3-0, i remizirali su u gostima kod Geteborga 2-2. Izvukli su se tada, posto su dali gol u samom finisu utakmice. Malme ce od prvog minuta krenuti u napad da probije odbranu gostiju. Moraju ... Više
SLEDECI TIPOVI
| 2012-05-17 | Malmo - Elfsborg | Svedska 1 | steff | 7 | Atlantik | |
|
| 2012-05-17 | Djurgarden - Gefle | Svedska 1 | steff | 8 | 188Bet | |
|
| 2012-05-17 | Svedska - Ceska | Svetsko PRvenstvo | JoJo | 7 | Bet365 | |
|
| 2012-05-18 | V.Williams - Sharapova | WTA Masters Rim | ledjo | 8 | Paddy Power | |
|
| 2012-05-19 | Yokohama - Gamba Osaka | Japan 1 | steff | 2 | Mozzart | |
|
| 2012-05-19 | Sporting Cristal - Jos Galvez | Peru 1 | steff | 2 | Bet365 | |
TIPSTERI po zaradi:1. Nemo - profit: 366.98 jedinica2. Slo - profit: 245.51 jedinica3. Ludak - profit: 219.74 jedinica4. ledjo - profit: 163.00 jedinica5. Cernobil - profit: 73.62 jedinica6. PopKorn75 - profit: 16.47 jedinica7. Bossy - profit: -2.85 jedinica8. JoJo - profit: -3.67 jedinica9. Pribus - profit: -13.49 jedinica10. NoviB - profit: -26.82 jedinica11. KaKa - profit: -29.75 jedinica12. khufu - profit: -34.21 jedinica13. drKO - profit: -44.74 jedinica14. Hasko3 - profit: -46.77 jedinica15. Beli - profit: -98.16 jedinica16. steff - profit: -120.70 jedinica17. Sova - profit: -121.31 jedinica |
Svi TIPSTERI po imenu:1. Beli - yield: -5.01 % / W - V - L: 130 - 6 - 1342. Bossy - yield: -0.89 % / W - V - L: 23 - 2 - 233. Cernobil - yield: 5.30 % / W - V - L: 101 - 7 - 934. drKO - yield: -3.69 % / W - V - L: 86 - 3 - 865. Hasko3 - yield: -16.64 % / W - V - L: 17 - 3 - 226. JoJo - yield: -1.33 % / W - V - L: 18 - 3 - 207. KaKa - yield: -10.48 % / W - V - L: 20 - 3 - 248. khufu - yield: -3.87 % / W - V - L: 60 - 1 - 699. ledjo - yield: 5.97 % / W - V - L: 214 - 9 - 16810. Ludak - yield: 4.22 % / W - V - L: 380 - 29 - 36011. Nemo - yield: 22.27 % / W - V - L: 131 - 11 - 8512. NoviB - yield: -9.22 % / W - V - L: 17 - 6 - 2013. PopKorn75 - yield: 7.52 % / W - V - L: 19 - 1 - 1514. Pribus - yield: -2.76 % / W - V - L: 34 - 4 - 3315. Slo - yield: 3.13 % / W - V - L: 601 - 28 - 50316. Sova - yield: -20.92 % / W - V - L: 35 - 1 - 5217. steff - yield: -4.80 % / W - V - L: 183 - 10 - 178 |
Arhiva tipova
| 2012-05-16 | Gaze Metan - Concordia | Rumunija 1 | steff | Winer 2 | 3 | 3.26 | Mozzart | |
|
| 2012-05-16 | Lokomotiv Plovdiv - Ludogorets | Bugarska, Kup Finale | steff | 0-2 | 8 | 1.9 | Olimp | |
|
| 2012-05-16 | Otelul Galati - Vaslui | Rumunija 1 | steff | Winer 2 | 7 | 1.71 | Mozzart | |
|
| 2012-05-16 | Alcorcon - Elche | Spanija Segunda | Slo | 1 | 7 | 1.95 | Soccer | |
|
| 2012-05-16 | Gimnastic - Girona | Spanija Segunda | Slo | 2 | 6 | 2.35 | Meridian | |
|
| 2012-05-16 | Basel - Luzern | Svajcarski Kup | khufu | 1 | 8 | 1.70 | MaxBet | |
|
| 2012-05-15 | Fortuna Dusseldorf - Herta Berlin | Play off za Nemacju 1 | steff | 3+ | 6 | 2.02 | 188Bet | |
|
| 2012-05-15 | Mioveni - CFR Cluj | Rumunija 1 | steff | Tacan rezultat 0:1 | 3 | 6 | Mozzart | |
|
| 2012-05-15 | Huddersfield Town - Milton Keynes Dons | Engleska, Liga 1 Play off | steff | 1 | 8 | 2.25 | VCBet | |
|
| 2012-05-15 | Lopez - Granollers | ATP Masters Rim | ledjo | 1 | 7 | 1.55 | bet24 | |
|
| 2012-05-15 | Universitatea Cluj - Vointa Sibiu | Rumunija 1 | steff | X2 | 7 | 2.18 | Mozzart | |
|
| 2012-05-14 | Ceahlaul - Astra Ploesti | Rumunija 1 | steff | Winer 1 | 4 | 1.55 | Mozzart | |
|
| 2012-05-14 | Cercle Brugge - Mons | Belgija 1 | Slo | 1 | 7 | 2.15 | MaxBet | |
|
| 2012-05-14 | Sheffield Utd. - Stevenage | Engleska 3 | Bossy | 1 | 7 | 1.85 | Tas | |
|
| 2012-05-14 | IFK Goteborg - Malmoo FF | Svedska 1 | steff | 1 | 7 | 2.37 | MIlennium | |
|
| 2012-05-13 | Niesiecza - Swinoujscie | Poljska 2 | Ludak | 1 | 9 | 1.65 | Atlantik | |
|
| 2012-05-13 | Bordeaux - Lorient | Francuska 1 | Slo | 1 | 8 | 1.85 | Atlantik | |
|
| 2012-05-13 | PSG - Rennes | Francuska 1 | khufu | 1 | 8 | 1.55 | Atlantik | |
|
| 2012-05-13 | Brasov - Steaua | Rumunija 1 | khufu | 2 | 8 | 1.60 | Soccer | |
|
| 2012-05-13 | Roger Federer - Tomas Berdych | ATP Madrid | steff | 22.5 gemova vise | 6 | 1.90 | Mozzart | |






