Trabzonspor vs. Fenerbahce: Fener pobedjuje
Ocekujem maksimalno zalaganje gostiju i osvajanje kupa. Mec se igra u Ankari. Gosti moraju do trofeja. Za klasu su bolji tim ove sezone. Trabzonspor nije ona ekipa iz prethodnih sezona. Mnogo su podbacili ove sezone. Fener slavi. Srecno svima !
... Više
SLEDECI TIPOVI
| 2013-05-23 | Helsinki - VPS | Finska 1 | Hasko3 | 8 | RMco. | |
TIPSTERI po zaradi:1. Nemo - profit: 358.98 jedinica1. Ludak - profit: 235.74 jedinica1. ledjo - profit: 162.54 jedinica1. Slo - profit: 147.42 jedinica1. Cernobil - profit: 26.24 jedinica1. PopKorn75 - profit: 11.79 jedinica1. NoviB - profit: -21.44 jedinica1. Pribus - profit: -25.00 jedinica1. khufu - profit: -40.11 jedinica1. Bossy - profit: -40.35 jedinica1. KaKa - profit: -49.95 jedinica1. Beli - profit: -71.74 jedinica1. JoJo - profit: -76.70 jedinica1. Hasko3 - profit: -89.68 jedinica1. Sova - profit: -121.31 jedinica1. drKO - profit: -129.40 jedinica1. steff - profit: -255.25 jedinica |
Svi TIPSTERI po imenu:1. Beli - yield: -2.87 % / W - V - L: 172 - 8 - 1711. Bossy - yield: -4.47 % / W - V - L: 62 - 10 - 631. Cernobil - yield: 1.53 % / W - V - L: 123 - 9 - 1201. drKO - yield: -7.71 % / W - V - L: 112 - 15 - 1221. Hasko3 - yield: -11.29 % / W - V - L: 49 - 7 - 651. JoJo - yield: -9.24 % / W - V - L: 54 - 9 - 661. KaKa - yield: -6.20 % / W - V - L: 56 - 6 - 651. khufu - yield: -3.35 % / W - V - L: 80 - 7 - 881. ledjo - yield: 5.83 % / W - V - L: 219 - 9 - 1721. Ludak - yield: 4.14 % / W - V - L: 416 - 35 - 3921. Nemo - yield: 21.68 % / W - V - L: 131 - 11 - 861. NoviB - yield: -2.56 % / W - V - L: 60 - 12 - 531. PopKorn75 - yield: 1.98 % / W - V - L: 47 - 4 - 451. Pribus - yield: -2.75 % / W - V - L: 63 - 11 - 641. Slo - yield: 1.74 % / W - V - L: 635 - 31 - 5541. Sova - yield: -20.92 % / W - V - L: 35 - 1 - 521. steff - yield: -4.73 % / W - V - L: 391 - 31 - 379 |
Arhiva tipova
| 2013-05-22 | Novi Sad - Vozdovac | Srbija 2 | Ludak | 2-2 (45/90) | 8 | 1.53 | bet365 | |
|
| 2013-05-22 | Bezanija - Indjija | Srbija 2 | Ludak | 1 | 7 | 1.80 | bet365 | |
|
| 2013-05-22 | Astra - CFR Cluj | Rumunija Kup | steff | 1 AH(-0) | 7 | 1.77 | Bet365 | |
|
| 2013-05-22 | Trabzonspor - Fenerbahce | Tuska Kup | steff | 2 | 7 | 2.05 | Olimp | |
|
| 2013-05-22 | Aik - Djurgarden | Svedska 1 | steff | x | 4 | 3.80 | RMco. | |
|
| 2013-05-21 | Breidabik - FH Hafnarfjordur | Island | Slo | 2 | 5 | 2.05 | Euro Sansa | |
|
| 2013-05-21 | Al-Shabab - Al-Gharafa | AFC - Liga Sampiona | steff | 3+ | 9 | 1.70 | PinnBet | |
|
| 2013-05-21 | Sarpsborg - Valerenga | Norveska 1 | steff | 3+ | 7 | 1.80 | PinnBet | |
|
| 2013-05-21 | Stjarnan - Valur | Island 1 | steff | 1 | 7 | 1.96 | Meridian | |
|
| 2013-05-21 | Bezanija - Indjija | Srbija 2 | Ludak | 1 | 7 | 1.80 | bet365 | |
|
| 2013-05-20 | Rapid Buc. - Universitatea Cluj | Rumunija 1 | NoviB | X | 4 | 3.40 | BaltBet | |
|
| 2013-05-20 | CSMS Iasi - Gaz Metan | Rumunija 1 | Ludak | 1 | 6 | 1.90 | BaltBet | |
|
| 2013-05-20 | Aalesund - Odd | Norveska 1 | steff | 3+ | 7 | 1.66 | Meridian | |
|
| 2013-05-19 | Dynamo Dresden - Regensburg | Nemacka 2 | steff | 1 AH(-1) | 10 | 1.52 | Bet365 | |
|
| 2013-05-19 | Brentford - Yeovil | Engleska 4 | Pribus | X | 3 | 3.35 | BaltBet | |
|
| 2013-05-19 | Tottenham - Sunderland | Engleska 1 | KaKa | 3+ | 8 | 1.60 | Balkan Bet | |
|
| 2013-05-19 | Wigan - Aston Villa | Engleska 1 | Beli | 2 | 3 | 3.40 | BaltBet | |
|
| 2013-05-19 | Goteborg - Kalmar | Svedska 1 | JoJo | 1AH (-1.5) | 4 | 3.10 | Atlantik | |
|
| 2013-05-19 | Norrkoping - Atvidaberg | Svedska 1 | JoJo | X | 4 | 3.40 | PinnBet | |
|
| 2013-05-19 | Atalanta - Chievo | Italija 1 | Ludak | 0-2 gola | 5 | 2.00 | Millennium | |




